适用行业: | 通用 | 主轴转速级数: | 2 |
刀架数量: | 2.0 | 加工零件: | 30*60mm |
安装形式: | 桌上式 | 动力类型: | 联合传动 |
控制方式: | 数控 | 类型: | 组合车床 |
精密度: | 精密 | 布局形式: | 卧式 |
自动化程度: | 自动 | 主电机功率: | 1.1kw |
外形尺寸: | 1000*700*650mm | 最大加工长度: | 200mm |
最大加工直径: | 30mm | 最大回转直径: | 40mm |
型号: | DL-22 | 规格: | 1000*700*650mm |
包装: | 木架固定 | 产量: | 50 |
●加工精度高,具有稳定的加工质量;
●可进行多坐标的联动,能加工形状复杂的零件;
●加工零件改变时,一般只需要更改数控程序,可节省生产准备时间;
●机床本身的精度高、刚性大,可选择有利的加工用量,生产率高.
全自动数控钻孔削边倒角车床参数 |
品牌 | 丹力 | 加工精度 | 精密 |
型号 | DL-22 | 动力类型 | 联合传动 |
类型 | 组合车床 | 刀架数量 | 2.0 |
布局形式 | 卧式 | 加工零件 | 30*60mm |
安装形式 | 桌上 | 最大回转直径 | 40mm |
控制形式 | 数控 | 最大加工直径 | 30mm |
主电机功率 | 1.1kw | 最大加工长度 | 200mm |
自动化程度 | 自动 | 适用行业 | 通用 |
主轴转速等级 | 2级 | 外形尺寸 | 1000*700*650mm |
上一条:暂时没有!
下一条:全自动数控仪表车床钻孔攻牙切槽