适用行业: | 通用 | 主轴转速级数: | 4 |
刀架数量: | 2.0 | 加工零件: | 10*60mm |
安装形式: | 桌上式 | 动力类型: | 电动 |
控制方式: | 数控 | 类型: | 组合车床 |
精密度: | 精密 | 布局形式: | 卧式 |
自动化程度: | 自动 | 主电机功率: | 1.1kw |
外形尺寸: | 1000*700*650mm | 最大加工长度: | 200mm |
最大加工直径: | 30mm | 最大回转直径: | 20mm |
型号: | DL-25 | 规格: | 1000*700*650mm |
包装: | 木架固定 | 产量: | 30 |
控制系统:PLC+液压系统
工件范围:圆形,六角,六方
刀架数量:2.0
类型:组合车床
主轴转速:4级
加工零件:10*60mm
最大加工长度:200mm
最大加工直径:30mm
公差:<=0.05mm
进料形式:前送料或后送料
电源电压:380v 50hz(三相四线)
外形尺寸:1000*700*650mm
1.减轻工人劳动强度,改善工作环境
2.一人可看多台,节省人力物力
3.只需人工将工件倒入振动盘等自动送料机构即可完成工件的全自动加工,去除人为情绪等影响
4.加工效率高,自动装夹速度快
5.可实现24小时不间断加工
6.适合工件的大批量生产
全自动仪表车床钻孔倒角削边机参数 |
类型 | 组合车床 | 精密型 | 精密 |
型号 | DL-25 | 适用行业 | 通用 |
布局形式 | 卧式 | 最大回转直径 | 20mm |
安装形式 | 桌上式 | 最大加工直径 | 30mm |
控制方式 | 数控 | 最大加工长度 | 200mm |
主电机功率 | 1.1kw | 加工零件 | 10*60mm |
主轴转速级数 | 4 | 外形尺寸 | 1000*700*650mm |
下一条:全自动仪表车床钻孔切槽机